Selecteer een plaats |
|
OpenWeather Id |
|
Het weer vandaag in Groningen (NL)
vrijdag, 4 oktober 2024
Groningen (meting: 09:37)
7.2 °C
onbewolkt
N 0
7.2 °C
onbewolkt
N 0
luchtdruk | 1023 hPa |
---|---|
luchtvochtigheid | 95% |
bewolking | 2% |
zicht | 10000 m |
zon op | 07:40 |
zon onder | 19:03 |
De komende uren
datum | 04-10 | 04-10 | 04-10 | 04-10 | 04-10 | 05-10 | 05-10 | 05-10 | 05-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tijd | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 |
temperatuur | 6.2 ° | 9.1 ° | 11.5 ° | 9.4 ° | 7.4 ° | 6.5 ° | 5.9 ° | 5.5 ° | 11.3 ° |
onbewolkt | onbewolkt | onbewolkt | licht bewolkt | onbewolkt | onbewolkt | onbewolkt | onbewolkt | onbewolkt | |
luchtdruk | 1023 hPa | 1023 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa |
neerslag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
wind | O 2 | ONO 2 | NNO 3 | NO 2 | O 2 | OZO 2 | ZO 2 | ZO 2 | ZO 2 |
De weerinformatie wordt opgehaald bij openweathermap.org. Deze data wordt gratis beschikbaar gesteld voor niet-commerciële doeleinden, mits er bronvermelding plaats vindt.