Selecteer een plaats |
|
Het weer vandaag in ()
woensdag, 20 november 2024
(meting: 01:00)
0 °C
N 0
0 °C
N 0
luchtdruk | 0 hPa |
---|---|
luchtvochtigheid | % |
bewolking | % |
zicht | 0 m |
zon op | 01:00 |
zon onder | 01:00 |
De komende uren
datum | 21-11 | 21-11 | 21-11 | 21-11 | 21-11 | 21-11 | 21-11 | 21-11 | 22-11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tijd | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 01:00 |
temperatuur | 1.1 ° | 1.4 ° | 0.9 ° | 1.9 ° | 3.9 ° | 1.7 ° | 1.7 ° | 0.1 ° | 0.2 ° |
wolkenvelden | sneeuw | lichte sneeuwval | lichte sneeuwval | lichte regen | sneeuw | sneeuw | sneeuw | sneeuw | |
luchtdruk | 1001 hPa | 1001 hPa | 999 hPa | 997 hPa | 995 hPa | 992 hPa | 991 hPa | 992 hPa | 994 hPa |
neerslag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.95 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
wind | W 3 | WZW 2 | WZW 3 | ZW 4 | W 4 | W 3 | W 2 | NNW 2 | ONO 2 |
De weerinformatie wordt opgehaald bij openweathermap.org. Deze data wordt gratis beschikbaar gesteld voor niet-commerciële doeleinden, mits er bronvermelding plaats vindt.