Locatie |
|
De komende week in Groningen (NL)
Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | |
15-03 | 16-03 | 17-03 | 18-03 | 19-03 | 20-03 | 21-03 | 22-03 | 23-03 | 24-03 | 25-03 | 26-03 | 27-03 | 28-03 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
zwaar bewolkt | half bewolkt | zwaar bewolkt | onbewolkt | onbewolkt | onbewolkt | wolkenvelden | lichte regen | lichte regen | lichte regen | lichte regen | lichte regen | lichte regen | wolkenvelden | |
min. | -1.2° | -0.5° | 0.8° | -1.1° | 0.4° | 4.4° | 4.3° | 6.3° | 10° | 8.3° | 6.5° | 7.3° | 2.7° | 1.2° |
max. | 6.1° | 8.6° | 7.6° | 9.5° | 13° | 15.3° | 16.4° | 16.4° | 14.7° | 15.5° | 13.5° | 11.1° | 6.6° | 11° |
mm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.2 | 2.2 | 1.8 | 11.6 | 0.6 | 0 |
wind | NNO 4 | NNW 3 | OZO 4 | ZO 3 | ZZO 3 | OZO 3 | ZO 4 | ZZW 4 | ZZO 3 | ZW 4 | ZW 4 | W 3 | NW 4 | WZW 4 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
hPa | 1022 | 1023 | 1031 | 1030 | 1027 | 1027 | 1016 | 1010 | 1009 | 1006 | 1010 | 1008 | 1022 | 1024 |
rF | 58% | 72% | 44% | 33% | 33% | 52% | 40% | 61% | 62% | 59% | 79% | 84% | 63% | 60% |
wolken | 59% | 27% | 66% | 0% | 0% | 1% | 99% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 87% |
wind | matig | zwak tot matig | matig | zwak tot matig | zwak tot matig | zwak tot matig | matig | matig | zwak tot matig | matig | matig | zwak tot matig | matig | matig |
ochtend | -0.9° | 0.1° | 1° | -1.1° | 0.4° | 4.4° | 4.3° | 8.6° | 10° | 8.7° | 6.9° | 8° | 4.6° | 1.7° |
middag | 5.5° | 8.1° | 6.5° | 8.7° | 11.8° | 14.6° | 15.1° | 16.4° | 14.7° | 14.2° | 11.1° | 9.8° | 6.4° | 10.5° |
avond | 2.8° | 5.7° | 5° | 4.3° | 7.4° | 9.4° | 10.3° | 13.4° | 10.6° | 11.1° | 9.5° | 7.3° | 3.8° | 6.6° |
nacht | -0.1° | 2.3° | 0.8° | 2.2° | 5.6° | 7° | 7.6° | 12.5° | 10.4° | 9.6° | 8° | 7.3° | 2.7° | 4.6° |
data: “openweathermap.org“
Legenda:
- temperatuur in °C.
- neerslag in mm.
- luchtdruk in hPa.
- luchtvochtigheid in rF.
- windkracht in Bft.