Locatie |
|
De komende week in Groningen (NL)
Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | |
15-03 | 16-03 | 17-03 | 18-03 | 19-03 | 20-03 | 21-03 | 22-03 | 23-03 | 24-03 | 25-03 | 26-03 | 27-03 | 28-03 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
licht bewolkt | onbewolkt | half bewolkt | onbewolkt | onbewolkt | onbewolkt | licht bewolkt | wolkenvelden | wolkenvelden | lichte regen | lichte regen | lichte regen | matige regen | lichte regen | |
min. | -1.2° | -0.1° | 0.9° | -1° | 0.6° | 5° | 4.9° | 3.5° | 7.9° | 8.9° | 8.4° | 4° | 3.2° | 2° |
max. | 6.5° | 9.4° | 7.5° | 9.6° | 12.9° | 15.9° | 15.4° | 14.6° | 15.9° | 15.3° | 11.1° | 9.2° | 7.5° | 9.4° |
mm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 2 | 4.4 | 13.7 | 1.2 |
wind | NNO 4 | NNW 4 | O 4 | ZO 3 | ZZO 3 | O 3 | O 3 | ZO 4 | ZW 4 | Z 4 | ZW 4 | ZZW 5 | W 5 | ZW 3 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
hPa | 1022 | 1023 | 1031 | 1029 | 1026 | 1024 | 1022 | 1019 | 1016 | 1006 | 998 | 993 | 1004 | 1003 |
rF | 52% | 69% | 51% | 34% | 35% | 53% | 43% | 45% | 58% | 60% | 78% | 87% | 76% | 63% |
wolken | 12% | 10% | 31% | 0% | 0% | 5% | 18% | 100% | 100% | 100% | 86% | 100% | 84% | 100% |
wind | matig | matig | matig | zwak tot matig | zwak tot matig | zwak tot matig | zwak tot matig | matig | matig | matig | matig | vrij krachtig | vrij krachtig | zwak tot matig |
ochtend | -1.2° | 0.2° | 1.7° | -1° | 0.6° | 5° | 4.9° | 3.5° | 9° | 10.6° | 8.4° | 6.9° | 5.9° | 2.4° |
middag | 5.8° | 9.1° | 6.6° | 8.9° | 11.7° | 15.4° | 15.1° | 14° | 15.9° | 15.3° | 10° | 7.2° | 6.5° | 9.4° |
avond | 3° | 5.7° | 5.2° | 4.5° | 7.4° | 10.7° | 10° | 9.5° | 12° | 9.6° | 9.2° | 4° | 4.7° | 6.2° |
nacht | 0.2° | 3.2° | 0.9° | 2.5° | 6.3° | 8.4° | 7.5° | 7.7° | 10.3° | 8.9° | 8.9° | 4.3° | 3.2° | 3.4° |
data: “openweathermap.org“
Legenda:
- temperatuur in °C.
- neerslag in mm.
- luchtdruk in hPa.
- luchtvochtigheid in rF.
- windkracht in Bft.